A hot meal means more than you can imagine in the apocalypse. The Mess Hall centralizes cooking and food distribution, ensuring warriors stay well-fed while silently uniting everyone's morale and fighting spirit
UPGRADES
| Level | Food/Wood | Zent | Time | Prerequisite | Troop Training Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0K | Lvl. 2 Headquarters | 2% | ||
| 2 | 850 | 3s | 4% | ||
| 3 | 1.2K | 40s | Lvl. 3 Headquarters | 6% | |
| 4 | 1.9K | 50s | Lvl. 4 Headquarters | 8% | |
| 5 | 3.8K | 1m 10s | Lvl. 5 Headquarters | 10% | |
| 6 | 11.4K | 1.7K | 1m 57s | 12% | |
| 7 | 22.8K | 3.4K | 8m 20s | Lvl. 7 Headquarters | 14% |
| 8 | 36.5K | 5.4K | 31m 42s | 16% | |
| 9 | 58.5K | 8.7K | 38m 2s | 18% | |
| 10 | 70.2K | 10.5K | 49m 27s | Lvl. 10 Headquarters | 20% |
| 11 | 22% | ||||
| 12 | 24% | ||||
| 13 | 26% | ||||
| 14 | 28% | ||||
| 15 | 643.2K | 96.5K | 5h 37m 2s | 30% | |
| 16 | 1.14M | 172.0K | 7h 18m 9d | 32% | |
| 17 | 34% | ||||
| 18 | 2.60M | 391.0K | 11h 23m 31s | 36% | |
| 19 | 3.12M | 469.0K | 14h 48m 34s | 38% | |
| 20 | 5.62M | 844.0K | 22h 57m 17s | 40% | |
| 21 | 42% | ||||
| 22 | 10.24M | 1.54M | 1d 20h 59m 30s | 44% | |
| 23 | 46% | ||||
| 24 | 16.00M | 2.40M | 3d 16h 11m 1s | 48% | |
| 25 | 50% | ||||
| 26 | 52% | ||||
| 27 | 54% | ||||
| 28 | 56% | ||||
| 29 | 58% | ||||
| 30 | 60% | ||||
| 31 | 61% | ||||
| 32 | 62% | ||||
| 33 | 63% | ||||
| 34 | 64% | ||||
| 35 | 65% |
Add comment
Comments